مشخصاتXiaomi 11T Pro 2107113SG 5G Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone
مشخصات اصلی | |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۲۰۴ گرم |
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
پردازنده | |
تراشه | Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
مدل پردازنده | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 |
حافظه داخلی | 256 |
دوربین | |
دوربین | ۱۰۸ مگاپیکسل |
دوربین جلو | یک دوربین در قسمت جلو گوشی, سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلاش ال ای دی | دارد |
امکانات دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی, ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
GPS | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
امکانات | |
ظرفبت باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
سیستم عامل | android |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.