مشخصاتApple iPhone X 256GB Mobile Phone
مشخصات اصلی | |
---|---|
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۷۴ گرم |
ابعاد | ۷.۷ × ۷۰.۹ × ۱۴۳.۶ |
بدنه | دارای گواهینامه IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱ متر و به مدت ۳۰ دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | ۵.۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina |
رزولوشن | ۲۴۳۶ × ۱۱۲۵ |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Apple A۱۱ Bionic Chipset |
مدل پردازنده | Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
پردازندهی گرافیکی | Apple Three Core GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 |
RAM | سه گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل |
فلاش ال ای دی | دارد |
امکانات دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین ۱۲ مگاپیکسل+ ۱۲ مگاپیکسل (Dual) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/۱.۸ دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/۲.۴ هر دو دوربین مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom) قابلیت عکاسی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزولوشن ۴K همزمان (Simultaneous ۴K video and ۸MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
GPS | A-GPS Beidou|BDS GALILEO Quasi-Zenith|QZSS |
USB | Lightning |
امکانات | |
ظرفبت باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۲۷۱۶ میلیآمپر ساعت |
سیستم عامل | ios |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.