مشخصاتApple iPhone SE 2020 A2275 64GB Mobile Phone
مشخصات اصلی | |
---|---|
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۴۸ گرم |
ابعاد | ۷.۳ × ۶۷.۳ × ۱۳۸.۴ |
بدنه | دارای گواهینامه IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | ۴.۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن | ۱۳۳۴ × ۷۵۰, Retina |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Apple A۱۱ Bionic Chipset |
مدل پردازنده | Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
پردازندهی گرافیکی | Apple Three Core |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
RAM | دو گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل |
فلاش ال ای دی | دارد |
امکانات دوربین | دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focus Length ۲۸ mm)، سایز سنسور ۱/۳ اینچ (''Sensor Size ۱/۳) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزولوشن ۴K همزمان (Simultaneous ۴K video and ۸MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
GPS | A-GPS GLONASS Beidou|BDS GALILEO |
USB | Lightning |
امکانات | |
ظرفبت باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۸۲۱ میلیآمپر ساعت |
سیستم عامل | ios |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.